Rue du Vindictive 6-8 - 1040 Etterbeek
| Referentie | 7219828 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 85 m² |
| Bouwjaar | 1962 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 12 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | Blokverwarming |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | Blokverwarming |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | zitbad |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17.7 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9.7 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 9.2 m² |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1175 € |
|---|---|
| Kadaster - sectie |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Concierge | Ja |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
| Kelder | Ja |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 194 |
| CO2 uitstoot | 50 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 17327 |
| EPC unieke code | 20190210-0000543622-01-6 |
| EPC valid until (datetime) | 10-02-2019 |
| EPC datum (datetime) | 10-02-2029 |